- スケジュール
- Schedule
令和6年度
那覇市1歳6ヶ月児健診日程表(42回)
(令和6年4月~令和7年3月)
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R06 | 4 | 11 | 木 | 中里 一郎 | 中里歯科医院 | 大西 満 | ともかぜ会館 | |
18 | 〃 | 久田 誠一郎 | くだ歯科クリニック | 下所 由美子 | 泉崎ファミリー歯科 | 〃 | ||
25 | 〃 | 嘉数 瑞穂 | 嘉手納歯科医院 | 佐竹 ひびき | ひびきデンタルクリニック | 〃 | ||
5 | 8 | 水 | 大城 正一郎 | おおしろデンタルクリニック | 友利 隆俊 | 〃 | ||
16 | 木 | 石渡 研士 | いしわたファミリー歯科クリニック | 外間 宏行 | ほかま歯科クリニック | 〃 | ||
23 | 〃 | 西平 三喜男 | ミッキー歯科クリニック | 下地 啓江 | 天久歯科 | 〃 | ||
6 | 6 | 〃 | 東盛 靖 | 協同にじクリニック | 大城 一乃 | ライオン歯科クリニック | 〃 | |
13 | 〃 | 石川 貴史 | りの歯科クリニック | 玉木 甲之進 | 玉木歯科 | 〃 | ||
20 | 〃 | 竹田 宗毅 | たけだ歯科クリニック | 新里 吉之 | かなぐすく歯科 | 〃 | ||
27 | 〃 | 古波蔵 信泉 | こはぐら歯科医院 | 長堂 芳子 | 長堂歯科医院 | 〃 | ||
7 | 4 | 〃 | 長嶺 義一郎 | イチロウ歯科 | 仲程 泰之介 | 国際通り歯科クリニック | 〃 | |
11 | 〃 | 林 尚樹 | はやしファミリー歯科 | 新城 綾乃 | 新城歯科医院 | 〃 | ||
17 | 水 | 新城 美由紀 | たから歯科 | 仲村 将健 | 大道歯科医院 | 〃 | ||
25 | 木 | 新城 竜士 | 泊ポート歯科 | 真喜志 早江子 | まきし歯科 | 〃 | ||
8 | 1 | 〃 | 平良 浩 | つぼや歯科医院 | 宮里 毅 | ミヤサト歯科 | 〃 | |
22 | 〃 | 仲本 友久 | 仲本歯科医院 | 宮城 嗣典 | みやぎ歯科クリニック | 〃 | ||
29 | 〃 | 井上 博文 | きらきらデンタルクリニック | 伊計 真智子 | 伊計歯科 | 〃 | ||
9 | 5 | 〃 | 玉城 均 | ながた歯科医院 | 前城 康一 | 前城歯科 | 〃 | |
12 | 〃 | 高良 麻呂 | ペリー歯科クリニック | 眞座 孝 | たかし歯科医院 | 〃 | ||
19 | 〃 | 宮本 英欧 | 那覇デンタルクリニック | 大山 哲生 | 大山歯科医院 | 〃 | ||
25 | 水 | 松本 真志 | 松本歯科クリニック | 川満 聖子 | ミント歯科 | 〃 | ||
10 | 10 | 木 | 平林 孝将 | ひらばやし歯科 | 友寄 文子 | 友寄歯科医院 | 〃 | |
17 | 〃 | 上地 栄作 | えいさく歯科医院 | 城間 健 | さわやか歯科クリニック | 〃 | ||
24 | 〃 | 与那覇 朝路 | よなは歯科クリニック | 小場 幸夫 | ユキデンタルオフィス | 〃 | ||
11 | 7 | 〃 | 上原 修 | あいあい歯科医院 | 西川 謙 | 西川歯科医院 | 〃 | |
13 | 水 | 森 真二郎 | もり歯科 | 勝連 義之 | 那覇まかび歯科 | 〃 | ||
21 | 木 | 上間 聡子 | うえま歯科クリニック | 嘉数 武男 | 〃 | |||
28 | 〃 | 知念 ありさ | 宮里歯科医院 | 玉城 斉 | たまき歯科医院 | 〃 | ||
12 | 5 | 〃 | 神山 まり | ココ歯科医院 | 友寄 泰樹 | ともよせ歯科医院 | 〃 | |
12 | 〃 | 濵口 茂雄 | 浜口歯科医院 | 金城 康夫 | きんじょう歯科 | 〃 | ||
19 | 〃 | 友寄 清喜 | 友寄デンタルクリニック | 宮國 義樹 | エムエム歯科クリニック | 〃 | ||
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
R07 | 1 | 9 | 木 | 佐久川 正明 | 首里歯科医院 | 仲里 雅則 | なかざと歯科医院 | ともかぜ会館 |
16 | 〃 | 伊波 幸作 | Kousaku DENTAL OFFICE | 玉那覇 哲 | たまなは歯科医院院 | 〃 | ||
23 | 〃 | 金城 清一郎 | 泊ポート歯科 | 高良 宗男 | あけぼの歯科 | 〃 | ||
30 | 〃 | 新垣 秀也 | 久茂地歯科クリニック | 照屋 健 | ハロー歯科 | 〃 | ||
2 | 6 | 〃 | 高良 邑子 | 宮平歯科医院 | 山城 正裕 | 山城歯科医院 | 〃 | |
12 | 水 | 徳田 安成 | とくだ歯科クリニック | 八木 茂明 | 八木歯科医院 | 〃 | ||
20 | 木 | 奥住 守彦 | おくずみ歯科クリニック | 崎山 哲弘 | さき山歯科クリニック | 〃 | ||
27 | 〃 | 新里 吉之 | かなぐすく歯科 | 佐久本 圭 | さくもと歯科クリニック | 〃 | ||
3 | 6 | 〃 | 能登原 敬 | のとはら歯科 | 宇根 良 | うね歯科 | 〃 | |
13 | 〃 | 仲里 耕治 | 仲里歯科医院 | 石原 一 | いしはら歯科医院 | 〃 | ||
19 | 水 | 太田 恭子 | おおた歯科 | 山城 ひとみ | むらやま歯科医院 | 〃 |
◎那覇市ともかぜ振興会館:旧那覇市保健センター跡地(那覇市金城3-5-3)
◎受付時間 13:00~(診察13:15~)
◎受付時間 13:00~(診察13:15~)
令和6年度
糸満市1歳6ヶ月児健診日程表(42回)
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R06 | 4 | 25 | 木 | 普天間 悟 | ふてんま歯科クリニック | 糸満市農村環境改善センター |
5 | 9 | 〃 | 大城 健 | ZEN DENTAL CLINIC | 〃 | |
23 | 〃 | 上原 かんな | 上原歯科医院 | 〃 | ||
6 | 6 | 〃 | 玉城 英人 | い歯科医院 | 〃 | |
20 | 〃 | 上原 智也 | 上原歯科クリニック | 〃 | ||
7 | 4 | 〃 | 上原 泰通 | まえざと歯科 | 〃 | |
25 | 〃 | 神谷 茂 | かみや歯科クリニック | 〃 | ||
8 | 8 | 〃 | 安田 理 | やすだ歯科医院 | 〃 | |
29 | 〃 | 前川 雅春 | フレンド歯科医院 | 〃 | ||
9 | 12 | 〃 | 普天間 悟 | ふてんま歯科クリニック | 〃 | |
26 | 〃 | 大城 健 | ZEN DENTAL CLINIC | 〃 | ||
10 | 10 | 〃 | 上原 かんな | 上原歯科医院 | 〃 | |
11 | 7 | 〃 | 玉城 英人 | い歯科医院 | 〃 | |
21 | 〃 | 上原 智也 | 上原歯科クリニック | 〃 | ||
12 | 12 | 〃 | 上原 泰通 | まえざと歯科 | 〃 | |
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
R07 | 1 | 9 | 木 | 神谷 茂 | かみや歯科クリニック | 糸満市農村環境改善センター |
23 | 〃 | 安田 理 | やすだ歯科医院 | 〃 | ||
2 | 20 | 〃 | 前川 雅春 | フレンド歯科医院 | 〃 | |
3 | 6 | 〃 | 普天間 悟 | ふてんま歯科クリニック | 〃 |
◎糸満市農村環境改善センター(糸満市照屋1221-1) 健康推進課:℡840-8126
◎健診時間 13:00~
◎健診時間 13:00~
令和4年度
南風原町1歳6ヶ月児健診日程表(42回)
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R04 | 4 | 7 | 木 | 與那嶺 啓 | よなみね歯科クリニック | ちむぐくる館 |
5 | 12 | 〃 | 佐久川 正明 | 首里歯科医院 | 〃 | |
6 | 2 | 〃 | 宮城 智恵子 | メディカルプラザ歯科 | 〃 | |
30 | 〃 | 西平 守昭 | にしひら歯科クリニック | 〃 | ||
7 | 14 | 〃 | 齊田 穰 | みのる歯科 | 〃 | |
8 | 4 | 〃 | 赤峯 健 | けん歯科クリニック | 〃 | |
9 | 1 | 〃 | 金城 史明 | みなみ歯科医院 | 〃 | |
10 | 6 | 〃 | 真境名 勉 | まじきな歯科クリニック | 〃 | |
27 | 〃 | 上原 和人 | 和歯科 | 〃 | ||
11 | 24 | 〃 | 宮良 修 | みやらデンタルクリニック | 〃 | |
12 | 15 | 〃 | 下地 恒太郎 | オキナワ・デンタルオフィス | 〃 | |
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
R05 | 1 | 12 | 木 | 東 哲平 | メイプル歯科 | ちむぐくる館 |
2 | 2 | 〃 | 松本 真志 | 松本歯科クリニック | 〃 | |
3 | 2 | 〃 | 丸山 幸子 | プラスデンタルクリニック | 〃 | |
30 | 〃 | 照屋 健 | ハロー歯科 | 〃 |
◎ちむぐくる館(南風原町総合保健福祉防災センター ℡889-7381)
◎健診時間 13:00~16:00頃まで ◎印鑑持参
◎健診時間 13:00~16:00頃まで ◎印鑑持参
令和6年度
与那原町1歳6ヶ月児健診日程表(42回)
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R06 | 4 | 4 | 木 | 新里 典子 | かなぐすく歯科 | 上の森かなちホール |
5 | 9 | 〃 | 座覇 亜理紗 | 経塚歯科クリニック | 〃 | |
6 | 6 | 〃 | 仲里 三奈 | 長浜歯科医院 | 〃 | |
7 | 4 | 〃 | 大西 満 | 〃 | ||
8 | 8 | 〃 | 比嘉 洋介 | ちはる歯科クリニック | 〃 | |
9 | 5 | 〃 | 照屋 均 | よなばる中央歯科 | 〃 | |
10 | 3 | 〃 | 池田 美子 | 池田歯科クリニック | 〃 | |
11 | 7 | 〃 | 比嘉 礼 | ちはる歯科クリニック | 〃 | |
12 | 5 | 〃 | 塩浜 良子 | ひびきデンタルクリニック | 〃 | |
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
R07 | 1 | 9 | 木 | 比嘉 奈々子 | ふたば歯科医院 | 上の森かなちホール |
2 | 6 | 〃 | 加藤 広通 | 南城歯科クリニック | 〃 | |
3 | 6 | 〃 | 東 建太 | なんじぃデンタルクリニック | 〃 |
◎上の森かなちホール(与那原町字上与那原16 与那原町役場近く ℡098-871-9981)
◎健診時間 13:15~16:00頃まで
◎健診時間 13:15~16:00頃まで