- スケジュール
- Schedule
令和6年度
南風原町2歳児歯科健診日程表
(令和6年4月~令和7年3月)
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R06 | 4 | 18 | 木 | 大西 満 | ちむぐくる館 | |
5 | 16 | 〃 | 西平 守昭 | にしひら歯科クリニック | 〃 | |
6 | 6 | 〃 | 與那嶺 啓 | よなみね歯科クリニック | 〃 | |
27 | 〃 | 眞榮田 洋子 | 協同にじクリニック | 〃 | ||
7 | 18 | 〃 | 下地 恒太郎 | オキナワ・デンタルオフィス | 〃 | |
8 | 8 | 〃 | 上原 和人 | 和歯科 | 〃 | |
9 | 5 | 〃 | 加藤 真由美 | くばがわ歯科医院 | 〃 | |
26 | 〃 | 比嘉 良邦 | 比嘉歯科医院 | 〃 | ||
10 | 17 | 〃 | 齊田 穰 | みのる歯科 | 〃 | |
11 | 7 | 〃 | 上地 智博 | 上地歯科医院 | 〃 | |
12 | 5 | 〃 | 丸山 幸子 | プラスデンタルクリニック | 〃 | |
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
R07 | 1 | 9 | 木 | 赤峯 健 | けん歯科クリニック | ちむぐくる館 |
2 | 6 | 〃 | 金城 史明 | みなみ歯科医院 | 〃 | |
27 | 〃 | 真境名 勉 | まじきな歯科クリニック | 〃 | ||
3 | 27 | 〃 | 東 哲平 | メイプル歯科 | 〃 |
◎ちむぐくる館(南風原町総合保健福祉防災センター TEL.889-3213
◎ 健診時間 13:00~16:00頃まで ◎印鑑持参
◎ 健診時間 13:00~16:00頃まで ◎印鑑持参
令和6年度
与那原町2歳児歯科健診日程表
(令和6年4月~令和7年3月)
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R06 | 4 | 11 | 木 | 平井 隆一郎 | とうま歯科 | 上の森かなちホール |
5 | 16 | 〃 | 比嘉 洋介 | ちはる歯科クリニック | 〃 | |
6 | 13 | 〃 | 新里 典子 | かなぐすく歯科 | 〃 | |
7 | 11 | 〃 | 友寄 景淳 | トモヨセ歯科 | 〃 | |
8 | 22 | 〃 | 粟國 弘誉 | こちんだ歯科クリニック | 〃 | |
9 | 12 | 〃 | 比嘉 礼 | ちはる歯科クリニック | 〃 | |
10 | 10 | 〃 | 古波蔵 翔 | やえせデンタルクリニック | 〃 | |
12 | 12 | 〃 | 照屋 均 | よなばる中央歯科 | 〃 | |
年月日 | 曜日 | 担当医師 | 医院名 | 場所 | ||
R07 | 2 | 13 | 木 | 池田 美子 | 池田歯科クリニック | 上の森かなちホール |
3 | 13 | 〃 | 南原 弘 | コマカ歯科クリニック | 〃 |
◎上の森かなちホール(与那原町字上与那原16 与那原町役場近く ℡098-871-9981)
◎健診時間 13:15~16:00頃まで
◎健診時間 13:15~16:00頃まで